Từ khóa
Danh mục |
|
Đang truy cập: 8 Trong ngày: 203 Trong tuần: 1494 Lượt truy cập: 298899 |
Click vào ảnh lớn để zoom
Thép hình V được ứng dụng phổ biến trong các công trình xây dựng, sản xuất các thiết bị máy móc, lĩnh vực công nghiệp, dân dụng. Mỗi loại vật liệu có đặc tính, ưu điểm riêng và phù hợp sử dụng cho những công trình, lĩnh vực khác nhau tùy theo công năng sử dụng của mỗi công trình. được sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng, nhà thép tiền chế, thùng xe, bàn ghế, khung sườn xe, tháp ăng ten, cột điện cao thế, các loại hàng gia dụng khác...Ưu điểm: - Cứng vững, bền bỉ.
THÉP HÌNH V có đặc tính cứng vững, bền bỉ, cường độ chịu lực cao và chịu được những rung động mạnh. Khi chịu điều kiện khắc nghiệt do tác động của hóa chất, nhiệt độ.
- Chống ăn mòn, chịu nhiệt tốt:
THÉP HÌNH V có khả năng chống lại sự ăn mòn của axit, hóa chất, nhiệt độ cao, ảnh hưởng của thời tiết, đảm bảo tính bền vững cho các công trình. Do đó, loại THÉP HÌNH V là sự lựa chọn lý tưởng cho các nhà máy hóa chất, làm đường ống dẫn nước, dầu khí, chất đốt. . .
BẢNG QUY ĐỔI ĐỘ DÀY RA TRỌNG LƯỢNG THÉP HÌNH V
(Số liệu là tương đối, chỉ dùng để tham khảo)
STT | TÊN HÀNG - QUY CÁCH | KG /CÂY 6M |
1 | V25 x 3ly x 6m | 5 |
2 | V30 x 3ly x 6m | 5.5 |
3 | V30 x 3ly x 6m | 7 |
4 | V40 x 3ly x 6m | 9 |
5 | V40 x 3ly x 6m | 10 |
6 | V40 x 4ly x 6m | 13 |
7 | V50 x 3ly x 6m | 13.5 |
8 | V50 x 3ly x 6m | 16.5 |
9 | V50 x 4ly x 6m | 19.5 |
10 | V50 x 5ly x 6m | 22 |
11 | V63 x 4ly x 6m | 24 |
12 | V63 x 5ly x 6m | 27 |
13 | V63 x 6ly x 6m | 33 |
14 | V70 x 5ly x 6m | 33 |
15 | V75 x 6ly x 6m | 40 |
16 | V75 x 75 x 6m | 37 |
17 | V70 x 8ly x 6m | 51 |
18 | V80 x 6ly x 6m | 44 |
19 | V80 x 7ly x 6m | 48 |
20 | V80 x 8ly x 6m | 53 |
21 | V90 x 7ly x 6m | 55 |
22 | V90 x 8ly x 6m | 63 |
23 | V90 x 9ly x 6m | 68 |
24 | V100 x 7ly x 6m | 63 |
25 | V100 x 8ly x 6m | 68 |
26 | V100 x 9ly x 6m | 81 |
27 | V100 x 10ly x 6m | 89 |
28 | V120 x 8ly x 12m | 14.7 |
29 | V120 x 10ly x 12m | 18.2 |
30 | V130 x 10ly x 12m | 19.7 |
31 | V130 x 12ly x 12m | 23.4 |
32 | V150 x 10ly x 12m | 22.9 |
33 | V150 x 15ly x 12m | 33.6 |
34 | V200 x 15 x 12m | 59.7 |
Người gửi / điện thoại
VISTRUC JOINT STOCK COMPANY | Dịch vụ - Hỗ trợ KH | Tin tức | |
> Địa chỉ: Khối 6, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, T.Phố Hà Nội | > Vận chuyển và Thi công | > Tin tức chung | |
> Giấy phép kinh doanh: 0106585648 | > Kỹ thuật và phụ kiện | > Tin tuyển dụng | |
> Tel: 04.6666 1368 - 04.6666 1369 Fax: 04.6666 1369 | > Chăm sóc khách hàng | > Khuyến mãi | |
> E-mail: Doannguyen@gianguyensteel.com | > Bảo hành & thay thế sản phẩm | > Tài liệu và Hồ sơ năng lực | |
Doannguyen@icloud.com |
HOTLINE : 096 895 1268
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu thép Gia Nguyễn | |
Copyright © 2016 VISTRUC JOINT STOCK COMPANY. All rights reserved. | Thiết kế website : Nguyễn Giang |